📊 参考指南
蘑菇 栽培周期
21个品种的生长周期、基质和产量对比表。点击每个品种查看完整指南。
🌱
第一阶段:定植
菌丝体在黑暗中生长并侵占基质。
🔔
第二阶段:启动
蘑菇原基的形成,即会发育成蘑菇的“芽”。
🍄
第三阶段:增长期
子实体发育直至成熟和收获。
品种比较表
所有时长均以天为单位。点击品种即可查看详细指南。
| 种类 | 基底 | 总周期 | 冲洗 |
|---|---|---|---|
| 🌸 粉红牡蛎 | 稻草/锯末 | 12 - 19 d | 2 冲洗 |
| 🌾 稻草 | 稻草 | 13 - 20 d | 2 冲洗 |
| 🌻 黄牡蛎 | 锯末/稻草 | 16 - 24 d | 2-3 冲洗 |
| 🕊️ 凤凰牡蛎 | 任何类型的 | 17 - 25 d | 2-3 冲洗 |
| 🔵 灰/蓝牡蛎 | 稻草/锯末 | 19 - 28 d | 2-3 冲洗 |
| 🖋️ 毛茸茸的鬃毛 | 堆肥/土壤 | 22 - 33 d | 2 冲洗 |
| 🧵 Enoki | 改良锯末 | 24 - 39 d | 2 冲洗 |
| 🦁 狮鬃菇 | Master's Mix | 24 - 37 d | 2-3 冲洗 |
| 🌳 榆牡蛎 | 锯末/稻草 | 25 - 35 d | 2 冲洗 |
| ⚪ 纽扣蘑菇 | Compost | 28 - 41 d | 3-4 冲洗 |
| 🇮🇹 Pioppino | 硬木锯末 | 30 - 45 d | 2 冲洗 |
| 🍔 Portobello | Compost | 31 - 45 d | 3 冲洗 |
| 👑 大牡蛎 | 锯末/稻草 | 30 - 49 d | 2 冲洗 |
| 🍊 Nameko | 湿锯末 | 33 - 50 d | 2-3 冲洗 |
| 🌰 Chestnut | 改良锯末 | 34 - 54 d | 2 冲洗 |
| 👂 木耳 | 木屑 | 37 - 55 d | 2 冲洗 |
| 🦃 Turkey Tail | 木屑 | 41 - 75 d | 1-2 冲洗 |
| 🍄 Shiitake | 锯末/原木 | 45 - 85 d | 2-3 冲洗 |
| 🐔 Maitake | 改良锯末 | 50 - 79 d | 1-2 冲洗 |
| 🧡 Cordyceps | 大米/营养成分 | 62 - 80 d | 1 收成 |
| ❤️ Reishi | 硬木锯末 | 65 - 148 d | 1 收成 |
快速周期(< 25 天)
中等周期(25-45天)
长周期(45-60天)
周期很长(> 60 天)
🚀
对于初学者
选择 粉红牡蛎、黄牡蛎或凤凰牡蛎: 周期短,容错性高。
💰
出售
这 Shiitake, 这 大牡蛎 以及 狮鬃菇 提供最佳附加值。
💊
药用特性
这 Reishi, 这 Turkey Tail, 这 Cordyceps 以及 Maitake 他们是冠军。
🌡️
根据你的气候
热的: 粉红牡蛎,稻草
温带: 灰蚝、香菇
寒冷的: Enoki, Nameko