Champiñón Ciclos de cultivo
Tabla comparativa de 21 variedades con sus ciclos, sustratos y rendimientos. Haga clic en cada variedad para ver su guía completa.
Fase 1: Colonización
El micelio crece y coloniza el sustrato en la oscuridad.
Fase 2: Iniciación
Formación de los primordios, los 'brotes' que se convertirán en hongos.
Fase 3: Crecimiento
Desarrollo de cuerpos fructíferos hasta la madurez y cosecha.
Tabla comparativa de variedades
Todas las duraciones se expresan en días. Haga clic en una variedad para ver su guía detallada.
| Variedad | Sustrato | Ciclo total | Enrojecimientos |
|---|---|---|---|
| 🌸 Ostra rosa | Paja / Aserrín | 12 - 19 d | 2 rubores |
| 🌾 Paja de arroz | paja de arroz | 13 - 20 d | 2 rubores |
| 🌻 Ostra amarilla | Aserrín / Paja | 16 - 24 d | 2-3 rubores |
| 🕊️ Ostra Fénix | Cualquier tipo | 17 - 25 d | 2-3 rubores |
| 🔵 Ostra gris/azul | Paja / Aserrín | 19 - 28 d | 2-3 rubores |
| 🖋️ Melena peluda | Compost / Tierra | 22 - 33 d | 2 rubores |
| 🧵 Enoki | Aserrín modificado | 24 - 39 d | 2 rubores |
| 🦁 Melena de león | Master's Mix | 24 - 37 d | 2-3 rubores |
| 🌳 Ostra del olmo | Aserrín / Paja | 25 - 35 d | 2 rubores |
| ⚪ Champiñón de botón | Compost | 28 - 41 d | 3-4 rubores |
| 🇮🇹 Pioppino | Aserrín de madera dura | 30 - 45 d | 2 rubores |
| 🍔 Portobello | Compost | 31 - 45 d | 3 rubores |
| 👑 Ostra rey | Aserrín / Paja | 30 - 49 d | 2 rubores |
| 🍊 Nameko | Aserrín húmedo | 33 - 50 d | 2-3 rubores |
| 🌰 Chestnut | Aserrín modificado | 34 - 54 d | 2 rubores |
| 👂 Oreja de madera | Aserrín de madera | 37 - 55 d | 2 rubores |
| 🦃 Turkey Tail | Aserrín de madera | 41 - 75 d | 1-2 rubores |
| 🍄 Shiitake | Aserrín / Troncos | 45 - 85 d | 2-3 rubores |
| 🐔 Maitake | Aserrín modificado | 50 - 79 d | 1-2 rubores |
| 🧡 Cordyceps | Arroz / Nutrientes | 62 - 80 d | 1 cosecha |
| ❤️ Reishi | Aserrín de madera dura | 65 - 148 d | 1 cosecha |
Para principiantes
Optar por Ostras rosadas, amarillas o fénix: ciclos cortos, muy tolerantes a errores.
En venta
El Shiitake, el Ostra rey y el Melena de león Ofrecer el mejor valor añadido.
Propiedades medicinales
El Reishi, el Turkey Tail, el Cordyceps y el Maitake Son los campeones.
Según tu clima
Caliente: Ostra rosa, paja de arroz
Templado: Ostra gris, shiitake
Frío: Enoki, Nameko
Gestiona tus cultivos con MycoGest
Realice un seguimiento automático de cada fase de desarrollo y reciba alertas en el momento adecuado para optimizar sus cosechas.