📊
分析盈利能力
MycoGest会自动计算每个生产批次的盈利能力。
按批次分析
MycoGest 会自动对每个批次进行以下计算:
| 指标 | 计算 | 例子 |
|---|---|---|
| 生成成本 | 用量 × 单价/千克 | 2.5 kg × 18€ = 45€ |
| 基质成本 | 袋数 × (基质价格 + 包装袋价格) | 50 × 1.65€ = 82.50€ |
| 能源成本 | 灭菌+培养+出菇 | 12€ |
| 人工成本 | 耗时 × 每小时费率 | 6h × 15€ = 90€ |
| 总成本 | 所有成本的总和 | 229.50€ |
| 生产 | 总收获量 | 25 kg |
| 每公斤成本 | 总成本÷产量 | 9.18€/kg |
| 毛利率 | 售价 - 每公斤成本 | 12€ - 9.18€ = 2.82€ |
| 利润率 | (利润÷售价)×100 | 23.5% |
盈利目标: Aim for a margin of at least 30% to be viable. If you are below, analyze where to reduce costs!
月度报告
生成月度报告
导航
报告内容包括:
- 📊 本月所有收入
- 💸 本月所有开支
- 📈 演化图
- 💰 最终结果
- 🎯 与预测预算的比较
提高盈利能力
为了提高利润率,请着重做好以下几方面:
| 杠杆 | 可能的行动 |
|---|---|
| ⬇️ 降低成本 | 与供应商谈判,优化能源利用,减少损失 |
| ⬆️ 提高价格 | 瞄准高端市场,提升质量 |
| 📈 提高产量 | 改进种植技术,减少污染 |
| 🔄 损失 | 更好地管理库存,更快卖出 |
恭喜!
现在您已经掌握了MycoGest的方方面面,可以开始专业地管理您的蘑菇生产了!