Champignon Cycles de Culture
Tableau comparatif de 21 variétés avec leurs temps de cycle, substrats et rendements. Cliquez sur chaque variété pour son guide complet.
Phase 1 : Colonisation
Le mycélium se développe et colonise le substrat dans l'obscurité.
Phase 2 : Initiation
Formation des primordia, les 'bourgeons' qui deviendront des champignons.
Phase 3 : Croissance
Développement des corps fructifères jusqu'à maturité et récolte.
Tableau Comparatif des Variétés
Toutes les durées sont en jours. Cliquez sur une variété pour son guide détaillé.
| Variété | Substrat | Cycle total | Volées |
|---|---|---|---|
| 🌸 Pleurote Rose | Paille / Sciure | 12 - 19 j | 2 volées |
| 🌾 Paillis de Riz | Paille de riz | 13 - 20 j | 2 volées |
| 🌻 Pleurote Jaune | Sciure / Paille | 16 - 24 j | 2-3 volées |
| 🕊️ Pleurote Phoenix | Tout type | 17 - 25 j | 2-3 volées |
| 🔵 Pleurote Gris/Bleu | Paille / Sciure | 19 - 28 j | 2-3 volées |
| 🖋️ Coprin Chevelu | Compost / Terre | 22 - 33 j | 2 volées |
| 🧵 Enoki | Sciure amendée | 24 - 39 j | 2 volées |
| 🦁 Hydne Hérisson | Master's Mix | 24 - 37 j | 2-3 volées |
| 🌳 Pleurote de l'Orme | Sciure / Paille | 25 - 35 j | 2 volées |
| ⚪ Champignon de Paris | Compost | 28 - 41 j | 3-4 volées |
| 🇮🇹 Pioppino | Sciure de bois dur | 30 - 45 j | 2 volées |
| 🍔 Portobello | Compost | 31 - 45 j | 3 volées |
| 👑 Pleurote du Panicaut | Sciure / Paille | 30 - 49 j | 2 volées |
| 🍊 Nameko | Sciure humide | 33 - 50 j | 2-3 volées |
| 🌰 Chestnut | Sciure amendée | 34 - 54 j | 2 volées |
| 👂 Oreille de Judas | Sciure de bois | 37 - 55 j | 2 volées |
| 🦃 Turkey Tail | Sciure de bois | 41 - 75 j | 1-2 volées |
| 🍄 Shiitake | Sciure / Bûches | 45 - 85 j | 2-3 volées |
| 🐔 Maitake | Sciure amendée | 50 - 79 j | 1-2 volées |
| 🧡 Cordyceps | Riz / Nutriments | 62 - 80 j | 1 récolte |
| ❤️ Reishi | Sciure de bois dur | 65 - 148 j | 1 récolte |
Pour les débutants
Optez pour les Pleurotes Roses, Jaunes ou Phoenix: cycles courts, très tolérants aux erreurs.
Pour la vente
Le Shiitake, le Pleurote du Panicaut et le Hydne Hérisson offrent la meilleure valeur ajoutée.
Propriétés médicinales
Le Reishi, le Turkey Tail, le Cordyceps et le Maitake sont les champions.
Selon votre climat
Chaud : Pleurote Rose, Paillis de Riz
Tempéré : Pleurote Gris, Shiitake
Froid : Enoki, Nameko
Gérez vos cultures avec MycoGest
Suivez automatiquement chaque phase de développement et recevez des alertes au bon moment pour optimiser vos récoltes.